TS/IATF16949标准的针对性和适用性非常明确,只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商,也就是说这些厂家必须是直接与生产汽车有关的,能开展加工制造活动,并通过这种活动使产品能够增值。同时,对所认证公司厂家的资格也有着严格的限定,那些只具备支持功能的单位,如设计中心,公司总部和配送中心等,或者那些为整车厂家或汽车零备件厂家制造设备和工具的厂家,都不能获得认证。
TS/1ATF16949认证申请的条件
| 序号 | 办理条件 | 描述 |
| 01 | 企业法律地位的证明 | 确认营业执照的范围,是否与TSIATF16949申请审核范围冲突,同时确认 是否进行了年检 |
| 02 | 汽车产品供应链证明 | 指导企业找到汽车产品供应链的证据或客户出具的证明 |
| 03 | 汽车顾客特殊要求清单 | 指导企业找到汽车顾客特殊要求,如客户没有特殊要求,指导企业要求提 供客户无要求的证明 |
| 04 | 具备资格的内审员清单 | 建立TS/ATF16949内审员资格评估标准并按照要求进行培训和考核一批合格的内审员 |
| 05 | 认证范围内的汽车产品APQP— 套(含PPAP批准): | 同企业高层沟通,确定认证范围,并根据公司产品特点,选择产品完成 1-2套完整的APQP及PPAP提交客户批准。 |
| 06 | 质量体系运行12个月,过去12个 月的关键指标和绩效趋势: | 按照TSIATF16949要求。建立企业的关键指标,并引用原ISO9001:2015 体系运行数据进行统计分析,如没有证据,认证时只能出具符合性证明 |
| 07 | TSIATF16949体系运行12个月的 证 据 : | 建立TS/IATF16949后运行12个月后才申请认证,如没有证据,认证时只 能出具符合性证明 |
| 08 | 建立公司的过程关系图、过程分 析表,且有TSIATF16949所有要 求均被过程覆盖到的证据 | 根据企业实际情况,建立TSIATF16949过程关系图(必要时用章鱼图),过 程分析表(必要时用乌龟图),且得到企业高层的认同。 |
| 09 | 过去12个月的内审结果 | 整理审核前12月进行的内审资料,包括审核计划,审核发现,纠正措施 等,同时确认要一次完整根据TS/IATF16949要求进行审核,采用过程方法 |
| 10 | 过去12个月的管理评审结果 | 整理审核前12月进行的管理评审资料,包括会议日程,会议记录,纠正措 施等,同时确认TSIATF16949内审后的一次完整管理评审 |
| 11 | 目前的顾客满意和抱怨状态,包 括报告和评分 | 针对企业客户建立一套完善的满意系统评估(如增加额外运费等),并按照 此要求进行评估 |
| 12 | 一套完善TSIATF16949体系系统 | 按照TS/IATFS16949要求,再原来的体系基础上,建立TSIATF16949系统 (含手册、程序、作业指导书、表格) |
华旭认证
华旭(深圳)认证
手机:13145886866
地址:深圳市宝安区新桥街道上寮社区广深路新桥段35号唐商大厦B座903A
邮箱:2810138656@qq.com