申请资料
1、含有美加国家要求的CB报告加证书或符合欧洲标准含美加国家要求的德国莱因测试报告
2、申请信
3、cTUVus案件申请表
4、电子装置的结构资料表
5、电路图
6、关键性零组件(含制造商、型号、美加标准的证书证明)
7、装置指导手册
8、铭版标籤
9、产品照片
10、需提供测试样品
UL、ETL和cTUVus认证比较
| 项目 | UL | cTUVus | ETL |
| 使用标准 | UL2054;UL1642;UL61558;UL62368(UL60950和UL60065合并标准)等 | ||
发证资格 认可机构 | 美国NRTL(国家认可实验室)和加拿大标准局SCC | ||
| 认证市场 | 北美(美国及加拿大) | ||
| 颁证及测试机构 | UL美华试验室检测并出具结案信 | NTEK测试 TUV发证 | NTEK测试 ITS发证 |
| 申请时间参考 | 5-12周 | 2-3周 | 2-3周 |
| 申请费用 | 相比三者比较贵 | 费用比较优惠 | 费用比较优惠 |
| 优势 | 美国本土机构,认可度最高 美加地区老牌认证机构 | 国际认证机构, 权威而不昂贵, 同样得到美国NRTL的认可 | 美国本土机构,认可度高 |
| 劣势 | 因为是老牌机构,测试,厂检及档案费最高,周期较长. | 北美市场品牌知名度稍低于UL | 在北美市场知名度稍微低于UL |
华旭认证
华旭(深圳)认证
手机:13145886866
地址:深圳市宝安区新桥街道上寮社区广深路新桥段35号唐商大厦B座903A
邮箱:2810138656@qq.com
Copyright 2025 © 版权所有 华旭(深圳)认证备案号:粤ICP备2025399177号-1技术支持:顾佰特
关注官方微信
电话咨询